| @ | ƒ[ƒJ[–¼ | ‹@Ží–¼ | ƒ[ƒJ[ Šó–] ¬”„‰¿Ši i‰~j iÅžj |
ƒKƒXÁ”ï—Ê | ”MŒø—¦ | ȃGƒlƒ‰ƒxƒŠƒ“ƒO§“x | ”NŠÔƒKƒX Á”ï—Ê im3/”Nj |
”NŠÔ ƒKƒX‘ã i‰~/”Nj |
ƒOƒŠƒ‹Ží—Þ | ||||||
| ‘å ƒo[ƒi ikWj |
’† ƒo[ƒi ikWj |
ƒOƒŠƒ‹ ikWj |
‘å ƒo[ƒi i“j |
’† ƒo[ƒi i“j |
ȃGƒl« ƒ}[ƒN |
ȃGƒl Šî€ ’B¬—¦ i“j |
ƒGƒlƒ‹ƒM[ Á”ïŒø—¦ i“j |
…–³ | —¼–Ê Ä‚« |
||||||
| 1 | ’·•{»ìŠ | GTP-3500 | 47,040 | 4.20 | 2.45 | 1.05 | 57.9 | 57.3 | œe | 102 | 57.7 | 74.5 | 11,135 | - | | |
| ’·•{»ìŠ | GTP-3400 | 40,740 | 4.20 | 2.45 | 2.16 | 57.9 | 57.3 | œe | 102 | 57.7 | 74.5 | 11,135 | - | | | |
| ƒpƒƒ} | PA-D335WA-R/L | 49,140 | 4.20 | 2.45 | 1.54 | 57.9 | 57.3 | œe | 102 | 57.7 | 74.5 | 11,135 | œ | œ | |
| ƒpƒƒ} | PA-D335W-R/L | 47,040 | 4.20 | 2.45 | 1.54 | 57.9 | 57.3 | œe | 102 | 57.7 | 74.5 | 11,135 | œ | œ | |
| ƒpƒƒ} | PA-D335A-R/L | 45,990 | 4.20 | 2.45 | 1.22 | 57.9 | 57.3 | œe | 102 | 57.7 | 74.5 | 11,135 | œ | - | |
| ƒpƒƒ} | PA-D335-R/L | 42,840 | 4.20 | 2.45 | 1.22 | 57.9 | 57.3 | œe | 102 | 57.7 | 74.5 | 11,135 | œ | | | |
| ƒpƒƒ} | PA-S33CFA-R/L | ƒI[ƒvƒ“ | 4.20 | 2.45 | 2.16 | 57.9 | 57.3 | œe | 102 | 57.7 | 74.5 | 11,135 | - | | | |
| ƒpƒƒ} | IC-DR37SBC-R/L | ƒI[ƒvƒ“ | 4.20 | 2.45 | 1.10 | 57.9 | 57.3 | œe | 102 | 57.7 | 74.5 | 11,135 | œ | | | |
| –kŠC“¹ƒKƒX |
PA-DR35SEWFA-Z |
48,090 | 4.20 | 2.45 | 2.00 | 57.9 | 57.3 | œe | 102 | 57.7 | 74.5 | 11,135 | œ | œ | |
| –kŠC“¹ƒKƒX | PA-1DS37F-Z (R/L)(KP) |
28,140 | 4.20 | 2.45 | 1.10 | 57.9 | 57.3 | œe | 102 | 57.7 | 74.5 | 11,135 | œ | | | |
| 11 | “Œ‹žƒKƒX | PA-P028-XAHL/R | 82,740 | 4.20 | 2.45 | 2.00 | 57.4 | 56.9 | œe | 101 | 57.2 | 75.2 | 11,232 | œ | œ |
| ƒpƒƒ} | PA-GS35DWA-R/L | 99,750 | 4.20 | 2.45 | 2.00 | 57.6 | 56.6 | œe | 101 | 57.2 | 75.2 | 11,232 | œ | œ | |
| ƒpƒƒ} | PA-SS35DWA-R/L | 99,750 | 4.20 | 2.45 | 2.00 | 57.6 | 56.6 | œe | 101 | 57.2 | 75.2 | 11,232 | œ | œ | |
| ƒpƒƒ} | PA-D305WG-R/L | 89,040 | 4.20 | 2.45 | 1.54 | 57.0 | 57.4 | œe | 101 | 57.2 | 75.2 | 11,232 | œ | œ | |
| ƒpƒƒ} | PA-D305G-R/L | 73,290 | 4.20 | 2.45 | 1.22 | 57.0 | 57.4 | œe | 101 | 57.2 | 75.2 | 11,232 | œ | | | |
| ƒpƒƒ} | PA-SG35W-R/L | 126,000 | 4.20 | 2.45 | 1.54 | 57.6 | 56.6 | œe | 101 | 57.2 | 75.2 | 11,232 | œ | œ | |
| ƒpƒƒ} | PA-SG35WE-R/L | 99,750 | 4.20 | 2.45 | 1.54 | 57.6 | 56.6 | œe | 101 | 57.2 | 75.2 | 11,232 | œ | œ | |
| ƒpƒƒ} | IC-D315G-R/L | ƒI[ƒvƒ“ | 4.20 | 2.45 | 1.22 | 57.0 | 57.4 | œe | 101 | 57.2 | 75.2 | 11,232 | œ | - | |
| –kŠC“¹ƒKƒX | PA-GS35DWA(R/L) | 99,750 | 4.20 | 2.45 | 2.00 | 57.6 | 56.6 | œe | 101 | 57.2 | 75.2 | 11,232 | œ | œ | |
| –kŠC“¹ƒKƒX | PA-DS35WGA-J (R/L)(KP) |
86,940 | 4.20 | 2.45 | 2.00 | 57.4 | 56.9 | œe | 101 | 57.2 | 75.2 | 11,232 | œ | œ | |
| 21 | “Œ‹žƒKƒX | RN-P028-XAHL/R | 92,400 | 4.20 | 2.45 | 2.56 | 56.4 | 57.8 | œe | 101 | 56.9 | 75.6 | 11,291 | œ | œ |
| ƒŠƒ“ƒiƒC | RTS-‚l631‚f‚e‚s-TL/TR | 47,040 | 4.20 | 2.45 | 1.45 | 57.1 | 56.5 | œe | 101 | 56.9 | 75.6 | 11,291 | œ | - | |
| ƒŠƒ“ƒiƒC | RTS-‚l631‚f‚e‚s-L/R | 45,990 | 4.20 | 2.45 | 1.45 | 57.1 | 56.5 | œe | 101 | 56.9 | 75.6 | 11,291 | œ | - | |
| ƒŠƒ“ƒiƒC | RTS-‚l631‚f‚e-L/R | 41,790 | 4.20 | 2.45 | 1.45 | 57.1 | 56.5 | œe | 101 | 56.9 | 75.6 | 11,291 | œ | | | |
| ƒŠƒ“ƒiƒC | RTS-S336WN-L/R | 29,190 | 4.20 | 2.45 | 1.53 | 56.8 | 57.0 | œe | 101 | 56.9 | 75.6 | 11,291 | - | - | |
| ƒŠƒ“ƒiƒC | RTS-S336N-L/R | 27,090 | 4.20 | 2.45 | 2.15 | 56.8 | 57.0 | œe | 101 | 56.9 | 75.6 | 11,291 | - | | | |
| 27 | ƒpƒƒ} | PA-66CS-R | 26,040 | 4.20 | 2.95 | 2.44 | 56.5 | 56.7 | œe | 100 | 56.6 | 76.0 | 11.351 | | | | |
| ƒpƒƒ} | PA-66CF-R | 28,140 | 4.20 | 2.95 | 2.44 | 56.5 | 56.7 | œe | 100 | 56.6 | 76.0 | 11,351 | | | | | |
| ƒpƒƒ} | IC-S77CF-R/L | ƒI[ƒvƒ“ | 4.20 | 2.95 | 2.38 | 56.5 | 56.7 | œe | 100 | 56.6 | 76.0 | 11,351 | | | | | |
| ƒpƒƒ} | IC-S77CB-R/L | ƒI[ƒvƒ“ | 4.20 | 2.95 | 2.38 | 56.5 | 56.7 | œe | 100 | 56.6 | 76.0 | 11,351 | | | | | |
| 31 | “Œ‹žƒKƒX | HR-P028-GHL/R | 52,290 | 4.20 | 2.97 | 2.33 | 57.1 | 55.1 | œe | 100 | 56.4 | 76.2 | 11,391 | œ | œ |
| “Œ‹žƒKƒX | HR-P028-CDHL/R | 52,290 | 4.20 | 2.97 | 2.33 | 57.1 | 55.1 | œe | 100 | 56.4 | 76.2 | 11,391 | œ | œ | |
| ƒn[ƒ}ƒ“ | LW2239TC1DB-L/R | 55,440 | 4.20 | 2.97 | 2.16 | 57.1 | 55.1 | œe | 100 | 56.4 | 76.2 | 11,391 | œ | œ | |
| ƒn[ƒ}ƒ“ | LW2239TFASG-L/R | 55,440 | 4.20 | 2.97 | 2.16 | 57.1 | 55.1 | œe | 100 | 56.4 | 76.2 | 11,391 | œ | œ | |
| ƒn[ƒ}ƒ“ | LG2237FASG-L/R | 48,090 | 4.20 | 2.97 | 1.17 | 57.1 | 55.1 | œe | 100 | 56.4 | 76.2 | 11,391 | œ | - | |
| ƒn[ƒ}ƒ“ | LG2237C1DB-L/R | 48,090 | 4.20 | 2.97 | 1.17 | 57.1 | 55.1 | œe | 100 | 56.4 | 76.2 | 11,391 | œ | - | |
| –kŠC“¹ƒKƒX | LW2239TFASG(R/L) | 55,440 | 4.20 | 2.97 | 2.15 | 57.1 | 55.1 | œe | 100 | 56.4 | 76.2 | 11,391 | œ | œ | |
| –kŠC“¹ƒKƒX | LW2239TC1DB(R/L) | 55,440 | 4.20 | 2.97 | 2.15 | 57.1 | 55.1 | œe | 100 | 56.4 | 76.2 | 11,391 | œ | œ | |
| –kŠC“¹ƒKƒX | LG2237FASG(R/L)(KP) | 39,690 | 4.20 | 2.97 | 1.17 | 57.1 | 55.1 | œe | 100 | 56.4 | 76.2 | 11,391 | œ | - | |
@@@@Šy“VŽsê‚Ö@@ƒKƒXƒe[ƒuƒ‹‚Æ‚¨•—˜Cƒgƒbƒv‚Ö