rgCR
| @ | [J[Ό | @νΌ | [J[ σ] ¬Ώi i~j iΕj |
KXΑοΚ | Mψ¦ | ΘGlxO§x | NΤKX ΑοΚ im3/Nj |
NΤ KXγ i~/Nj |
Oνή | ||||||||
| ε o[i ikWj |
o[i ikWj |
¬ o[i ikWj |
O ikWj |
ε o[i ij |
o[i ij |
¬ o[i ij |
ΘGl« }[N |
ΘGl ξ B¬¦ ij |
GlM[ Αοψ¦ ij |
³ | ΌΚ Δ« |
||||||
| 1 | MKX | GBC4WNHN2-L/R | 112,140 | 4.20 | 2.97 | 1.28 | 2.15 | 57.8 | 57.4 | 55.1 | e | 103 | 57.3 | 75.0 | 11,212 | | |
| MKX | GBC4VNHN2-L/R | 79,590 | 4.20 | 2.97 | 1.28 | 1.17 | 57.8 | 57.4 | 55.1 | e | 103 | 57.3 | 75.0 | 11,212 | | - | |
| n[} | C3WC4RDTC1-L/R | 106,890 | 4.20 | 2.97 | 1.28 | 2.15 | 57.8 | 57.4 | 55.1 | e | 103 | 57.3 | 75.0 | 11,212 | | | |
| n[} | C3WC3RDTC1SV-L/R | 97,440 | 4.20 | 2.97 | 1.28 | 2.15 | 57.8 | 57.4 | 55.1 | e | 103 | 57.3 | 75.0 | 11,212 | | | |
| n[} | C3WC3RDTC1-L/R | 92,190 | 4.20 | 2.97 | 1.28 | 2.15 | 57.8 | 57.4 | 55.1 | e | 103 | 57.3 | 75.0 | 11,212 | | | |
| n[} | C3GC3RDC1-L/R | 79,590 | 4.20 | 2.97 | 1.28 | 1.17 | 57.8 | 57.4 | 55.1 | e | 103 | 57.3 | 75.0 | 11,212 | | - | |
| n[} | C3WC4RDTFASV-L/R | 116,340 | 4.20 | 2.97 | 1.28 | 2.15 | 57.8 | 57.4 | 55.1 | e | 103 | 57.3 | 75.0 | 11,212 | | | |
| n[} | C3WC3RDTFASV-L/R | 101,640 | 4.20 | 2.97 | 1.28 | 2.15 | 57.8 | 57.4 | 55.1 | e | 103 | 57.3 | 75.0 | 11,212 | | | |
| n[} | C3GC3RDFASV-L/R | 89,040 | 4.20 | 2.97 | 1.28 | 1.17 | 57.8 | 57.4 | 55.1 | e | 103 | 57.3 | 75.0 | 11,212 | | - | |
| kCΉKX | C3WC3RDTC1SV(R/L) | 97,440 | 4.20 | 2.97 | 1.28 | 2.15 | 57.8 | 57.4 | 55.1 | e | 103 | 57.3 | 75.0 | 11,212 | | | |
| kCΉKX | C3GC3RDC1(R/L) | 79,590 | 4.20 | 2.97 | 1.28 | 1.17 | 57.8 | 57.4 | 55.1 | e | 103 | 57.3 | 75.0 | 11,212 | | - | |
| 12 | KX | HR-T463P-HLiRj | 61,740 | 4.20 | 2.97 | 1.28 | 1.98 | 57.8 | 57.4 | 55.1 | e | 102 | 57.2 | 75.2 | 11,232 | - | - |
| 13 | ^JX^_[h | BGA60-3PBHK/W/R | 72,975 | 4.20 | 2.45 | 1.30 | 2.00 | 57.7 | 57.3 | 53.8 | e | 102 | 57.0 | 75.4 | 11,271 | - | |
| KX | PA-T863P-CHLiRj | 79,590 | 4.20 | 2.45 | 1.30 | 2.00 | 57.7 | 57.3 | 53.8 | e | 102 | 57.0 | 75.4 | 11,271 | | | |
| p} | PD-D32SFA-R/L | 87,990 | 4.20 | 2.45 | 1.30 | 1.10 | 57.7 | 57.3 | 53.8 | e | 102 | 57.0 | 75.4 | 11,271 | | - | |
| p} | PD-D32SFAY-1R | 90,090 | 4.20 | 2.45 | 1.30 | 1.10 | 57.7 | 57.3 | 53.8 | e | 102 | 57.0 | 75.4 | 11,271 | | - | |
| kCΉKX | RSK-38J5E-BB(R/L) | 57,540 | 4.24 | 2.97 | 1.27 | 1.92 | 57.6 | 57.0 | 54.8 | e | 102 | 57.0 | 75.4 | 11,271 | | | | | |
| kCΉKX | PD-32E(R/L)(KP) | 57,540 | 4.20 | 2.95 | 1.30 | 2.16 | 57.7 | 57.3 | 53.8 | e | 102 | 57.0 | 75.4 | 11,271 | - | - | |
| 19 | ^JX^_[h | BGC63-3PBHK/W/R | 61,950 | 4.20 | 2.45 | 1.27 | 2.09 | 56.0 | 57.0 | 55.6 | e | 101 | 56.3 | 76.4 | 11,411 | - | - |
| ^JX^_[h | BGA70-3PBG | 127,050 | 4.20 | 2.45 | 1.30 | 2.00 | 57.0 | 56.6 | 53.5 | e | 101 | 56.3 | 76.4 | 11,411 | | | | |
| ^JX^_[h | BGA70-3PSG | 132,300 | 4.20 | 2.45 | 1.30 | 2.00 | 57.0 | 56.6 | 53.5 | e | 101 | 56.3 | 76.4 | 11,411 | | | | |
| ^JX^_[h | BGA60-3PBG | 118,650 | 4.20 | 2.45 | 1.30 | 2.00 | 57.0 | 56.6 | 53.5 | e | 101 | 56.3 | 76.4 | 11,411 | | | | |
| ^JX^_[h | BGA60-3PSG | 123,900 | 4.20 | 2.45 | 1.30 | 2.00 | 57.0 | 56.6 | 53.5 | e | 101 | 56.3 | 76.4 | 11,411 | | | | |
| ^JX^_[h | GCU63-3UBAK/W/R | 39,900 | 4.20 | 2.45 | 1.27 | 1.92 | 56.0 | 57.0 | 55.6 | e | 101 | 56.3 | 76.4 | 11,411 | | | - | |
| MKX | PA-P873-SHLiRj | 144,900 | 4.20 | 2.45 | 1.30 | 2.00 | 57.0 | 56.6 | 53.5 | e | 101 | 56.3 | 76.4 | 11,411 | | | |
| MKX | PA-P863-SHLiRj | 123,900 | 4.20 | 2.45 | 1.30 | 2.00 | 57.0 | 56.6 | 53.5 | e | 101 | 56.3 | 76.4 | 11,411 | | | |
| MKX | PBC4WNGN2-L/R | 182,700 | 4.20 | 2.45 | 1.30 | 2.00 | 57.0 | 56.6 | 53.5 | e | 101 | 56.3 | 76.4 | 11,411 | | | |
| MKX | RBC4WNGY2-R | 142,800 | 4.20 | 2.45 | 1.61 | 2.56 | 56.0 | 57.5 | 55.0 | e | 101 | 56.3 | 76.4 | 11,411 | | | |
| MKX | PBC4WNGN4-L/R | I[v | 4.20 | 2.45 | 1.30 | 2.00 | 57.0 | 56.6 | 53.5 | e | 101 | 56.3 | 76.4 | 11,411 | | | |
| MKX | PBC4WNGN3-L/R | I[v | 4.20 | 2.45 | 1.30 | 2.00 | 57.0 | 56.6 | 53.5 | e | 101 | 56.3 | 76.4 | 11,411 | | | |
| MKX | RBC4WNGY3-R | 132,300 | 4.20 | 2.45 | 1.61 | 2.56 | 56.0 | 57.5 | 55.0 | e | 101 | 56.3 | 76.4 | 11,411 | | | |
| MKX | PBC4WNSN4-L/R | I[v | 4.20 | 2.45 | 1.30 | 2.00 | 57.0 | 56.6 | 53.5 | e | 101 | 56.3 | 76.4 | 11,411 | | | |
| MKX | PBC4WNSN3-L/R | I[v | 4.20 | 2.45 | 1.30 | 2.00 | 57.0 | 56.6 | 53.5 | e | 101 | 56.3 | 76.4 | 11,411 | | | |
| p} | PD-GED700W-R/L | 212,100 | 4.20 | 2.45 | 1.30 | 2.00 | 57.0 | 56.6 | 53.5 | e | 101 | 56.3 | 76.4 | 11,411 | | | |
| p} | PD-GED701W-R/L | 212,100 | 4.20 | 2.45 | 1.30 | 2.00 | 57.0 | 56.6 | 53.5 | e | 101 | 56.3 | 76.4 | 11,411 | | | |
| p} | PD-GED701W-KR/KL | 215,250 | 4.20 | 2.45 | 1.30 | 2.00 | 57.0 | 56.6 | 53.5 | e | 101 | 56.3 | 76.4 | 11,411 | | | |
| p} | PD-GED75W-R/L | 191,100 | 4.20 | 2.45 | 1.30 | 2.00 | 57.0 | 56.6 | 53.5 | e | 101 | 56.3 | 76.4 | 11,411 | | | |
| p} | PD-GED60W-R/L | 186,900 | 4.20 | 2.45 | 1.30 | 2.00 | 57.0 | 56.6 | 53.5 | e | 101 | 56.3 | 76.4 | 11,411 | | | |
| p} | PD-SED75W-R/L | 185,800 | 4.20 | 2.45 | 1.30 | 2.00 | 57.0 | 56.6 | 53.5 | e | 101 | 56.3 | 76.4 | 11,411 | | | |
| p} | PD-SED60W-R/L | 181,650 | 4.20 | 2.45 | 1.30 | 2.00 | 57.0 | 56.6 | 53.5 | e | 101 | 56.3 | 76.4 | 11,411 | | | |
| p} | PD-DM73WGV-R/L | 166,950 | 4.20 | 2.45 | 1.30 | 2.42 | 57.0 | 56.6 | 53.5 | e | 101 | 56.3 | 76.4 | 11,411 | | | |
| p} | PD-DM63WGV-R/L | 160,650 | 4.20 | 2.45 | 1.30 | 2.42 | 57.0 | 56.6 | 53.5 | e | 101 | 56.3 | 76.4 | 11,411 | | | |
| p} | PD-DM73WHV-R/L | 161,700 | 4.20 | 2.45 | 1.30 | 2.42 | 57.0 | 56.6 | 53.5 | e | 101 | 56.3 | 76.4 | 11,411 | | | |
| p} | PD-DM63WHV-R/L | 158,550 | 4.20 | 2.45 | 1.30 | 2.42 | 57.0 | 56.6 | 53.5 | e | 101 | 56.3 | 76.4 | 11,411 | | | |
| p} | PD-731SG-1L | 102,900 | 4.20 | 2.45 | 1.30 | 2.16 | 57.0 | 56.6 | 53.5 | e | 101 | 56.3 | 76.4 | 11,411 | - | | | |
| p} | PD-D631SGA-1R | 128,100 | 4.20 | 2.45 | 1.30 | 1.10 | 57.0 | 56.6 | 53.5 | e | 101 | 56.3 | 76.4 | 11,411 | | - | |
| p} | PD-D732SWGAYV-1R | 163,800 | 4.20 | 2.45 | 1.30 | 2.00 | 57.0 | 56.6 | 53.5 | e | 101 | 56.3 | 76.4 | 11,411 | | | |
| p} | PD-D731SGA-2R | 136,500 | 4.20 | 2.45 | 1.30 | 1.10 | 57.0 | 56.6 | 53.5 | e | 101 | 56.3 | 76.4 | 11,411 | | | | |
| p} | PD-D631SGAV-1R | 135,450 | 4.20 | 2.45 | 1.30 | 1.10 | 57.0 | 56.6 | 53.5 | e | 101 | 56.3 | 76.4 | 11,411 | | | | |
| p} | PD-631SG-1L | I[v | 4.20 | 2.45 | 1.30 | 2.16 | 57.0 | 56.6 | 53.5 | e | 101 | 56.3 | 76.4 | 11,411 | - | - | |
| p} | PD-D732SWHAYV-1R | 157,500 | 4.20 | 2.45 | 1.30 | 2.00 | 57.0 | 56.6 | 53.5 | e | 101 | 56.3 | 76.4 | 11,411 | | | |
| p} | PD-D631SWHAV-1R | 148,050 | 4.20 | 2.45 | 1.30 | 2.00 | 57.0 | 56.6 | 53.5 | e | 101 | 56.3 | 76.4 | 11,411 | | | |
| p} | PD-D731SHAV-1R/L | 135,450 | 4.20 | 2.45 | 1.30 | 1.10 | 57.0 | 56.6 | 53.5 | e | 101 | 56.3 | 76.4 | 11,411 | | - | |
| p} | PD-D631SHAV-1R | 133,350 | 4.20 | 2.45 | 1.30 | 1.10 | 57.0 | 56.6 | 53.5 | e | 101 | 56.3 | 76.4 | 11,411 | | - | |
| p} | PD-SG60W-R/L | 186,900 | 3.50 | 2.45 | 1.30 | 1.66 | 57.0 | 56.6 | 53.5 | e | 101 | 56.3 | 76.4 | 11,411 | | | |
| p} | PD-SG75W-R | 211,680 | 3.50 | 2.45 | 1.30 | 1.66 | 57.0 | 56.6 | 53.5 | e | 101 | 56.3 | 76.4 | 11,411 | | | |
| kCΉKX | PD-GED701W(R/L)(KP) | 178,500 | 4.20 | 2.45 | 1.30 | 2.00 | 57.0 | 56.6 | 53.5 | e | 101 | 56.3 | 76.4 | 11,411 | | | |
| kCΉKX | PD-GED700W(R/L)(KP) | 178,500 | 4.20 | 2.45 | 1.30 | 2.00 | 57.0 | 56.6 | 53.5 | e | 101 | 56.3 | 76.4 | 11,411 | | | |
| kCΉKX | PD-GED75W(R/L)(KP) | 162,750 | 4.20 | 2.45 | 1.30 | 2.00 | 56.3 | 57.0 | 56.6 | e | 101 | 56.3 | 76.4 | 11,411 | | | |
| kCΉKX | PD-GED60W(R/L)(KP) | 152,250 | 4.20 | 2.45 | 1.30 | 2.00 | 56.3 | 57.0 | 56.6 | e | 101 | 56.3 | 76.4 | 11,411 | | | |
| iC | RSK-N78W4GD10X2-SV-L/R | 176,400 | 4.20 | 2.45 | 1.61 | 2.56 | 56.0 | 57.5 | 55.0 | e | 101 | 56.3 | 76.4 | 11,411 | | | |
| iC | RSK-N38W4GD10X2-SV-L/R | 165,900 | 4.20 | 2.45 | 1.61 | 2.56 | 56.0 | 57.5 | 55.0 | e | 101 | 56.3 | 76.4 | 11,411 | | | |
| iC | RSK-YN78W2GB2H-B-R | 158,550 | 4.20 | 2.45 | 1.61 | 2.56 | 56.0 | 57.5 | 55.0 | e | 101 | 56.3 | 76.4 | 11,411 | | | |
| iC | RSK-YN38W2GB2H-B-R | 139,650 | 4.20 | 2.45 | 1.61 | 2.56 | 56.0 | 57.5 | 55.0 | e | 101 | 56.3 | 76.4 | 11,411 | | | |
@@@@yVsκΦ@@KXe[uΖ¨CgbvΦ