エアコン 冷房能力2.5kW(7〜10畳)

  メーカー
または
ブランド
愛 称 機 種
(電源電圧:100V)
(200V-★)
メーカー
希望
小売価格
(円)
(税込)
冷房 暖房 省エネラベリング制度(※1) 期間
消費
電力量
(kWh)
期間
電気代
(円)
冷媒
HFC
採用
エア
コン
消費
電力
(W)
COP 冷房時
消費
電力量
(kWh/
月)
標準
暖房
能力
(外気
7℃)
(kW)
消費
電力
(W)
COP 暖房時
消費
電力量
(kWh/
月)
低温
暖房
能力
(外気
2℃)
(kW)
省エネ性
マーク
省エネ
基準
達成率
冷暖房
平均COP
(エネルギー
消費効率)
1 日立 フレッシュ給排白くまくん RAS-E25T オープン 380 6.58 50 3.2 540 5.93 116 4.6 ●e 118% 6.26 815 17,930
2 三菱電機 霧ヶ峰ムーブアイ MSZ-Z25R 273,000 410 6.10 51 2.8 440 6.36 109 4.6 ●e 118% 6.23 783 17,226
3 松下電器産業 フィルターお掃除ロボット CS-X255A オープン 405 6.17 56 3.2 510 6.27 109 4.5 ●e 118% 6.22 802 17,644
4 東芝 大清快 RAS-255EDR オープン 430 5.81 58 3.0 465 6.45 111 4.6 ●e 116% 6.13 821 18,062
5 松下電器産業 フィルターお掃除ロボット CS-E255A オープン 415 6.02 59 3.2 520 6.15 113 4.4 ●e 115% 6.09 835 18,370
6 三洋電機 新・呼吸するエアコン四季彩館 SAP-EX25R オープン 415 6.02 55 3.2 535 5.98 113 4.2 ●e 113% 6.00 821 18,062
7 三菱重工業 ビーバーエアコンHeartair SRK25SG オープン 415 6.02   3.4 575 5.91   4.7 ●e 113% 5.97 849 18,678
8 ダイキン工業 うるるとさらら AN25FRS オープン 465 5.38 63 3.2 550 5.82 116 4.4 ●e 106% 5.60 864 19,008
ダイキン工業 快眠エアコンうるるとさらら AN25FFS オープン 465 5.38 63 3.2 550 5.82 116 4.4 ●e 106% 5.60 864 19,008
ダイキン工業 さらら除湿 AN25FSS オープン 465 5.38 63 3.2 550 5.82 116 4.4 ●e 106% 5.60 864 19,008
11 ダイキン工業 うるるとさらら AN25ERS オープン 475 5.26 64 3.4 580 5.86 115 4.4 ●e 105% 5.56 864 19,008
ダイキン工業 さらら除湿 AN25ESS オープン 475 5.26 64 3.4 580 5.86 115 4.4 ●e 105% 5.56 864 19,008
13 シャープ 除菌イオン AY-S25SC オープン 475 5.26 62 3.0 535 5.61 121 3.7 ●e 103% 5.44 887 19,514
14 コロナ プラズマイオン異風人 CSH-Ai255G 215,250 490 5.10 69 3.0 550 5.45 132 3.3 ●e 100% 5.28 973 21,406
コロナ   CSH-S255G オープン 490 5.10 69 3.0 550 5.45 132 3.3 ●e 100% 5.28 973 21,406
三洋電機   SAP-S25R オープン 485 5.15 61 3.0 555 5.41 125 3.6 ●e 100% 5.28 903 19,866
ダイキン工業 スタイリッシュエアコン AN25FUXS オープン 490 5.10 73 3.0 550 5.45 134 3.3 ●e 100% 5.28 1,002 22,044
ダイキン工業 スタイリッシュエアコン AN25EUXS オープン 490 5.10 74 3.0 550 5.45 135 3.3 ●e 100% 5.28 1,012 22,264
ダイキン工業 さらら除湿 AN25FPS オープン 485 5.15 67 3.4 630 5.40 128 3.6 ●e 100% 5.28 945 20,790
ダイキン工業 ナノテク除菌 AN25FNS オープン 510 4.90 80 2.8 495 5.66 135 2.7 ●e 100% 5.28 1,033 22,726
長府製作所 セレーノ RA-2530PVX 204,750 505 4.95   2.8 500 5.60   3.0 ●e 100% 5.28 1,033 22,726
東芝   RAS-255EX オープン 520 4.81 71 2.5 435 5.75 132 3.1 ●e 100% 5.28 982 21,604
東芝   RAS-255ED オープン 520 4.81 71 2.5 435 5.75 132 3.1 ●e 100% 5.28 982 21,604
日立 フレッシュ給排白くまくん RAS-H25T オープン 510 4.90 72 3.0 530 5.66 123 3.5 ●e 100% 5.28 936 20,592
日立 カラット除湿 RAS-G25T オープン 490 5.10 70 3.0 550 5.45 131 3.4 ●e 100% 5.28 973 21,406
日立   RAS-N25T オープン 530 4.72 82 2.8 480 5.83 138 3.2 ●e 100% 5.28 1,055 23,210
富士通ゼネラル   AS25PPX-W オープン 505 4.95 66 3.0 535 5.61 125 3.8 ●e 100% 5.28 928 20,416
富士通ゼネラル   AS25PPE-W オープン 495 5.05 66 3.0 545 5.50 125 3.6 ●e 100% 5.28 928 20,416
松下電器産業 酸素チャージ CS-S255A オープン 485 5.15 64 3.0 555 5.41 125 3.3 ●e 100% 5.28 919 20,218
松下電器産業 イオン空清 CS-Z255A オープン 485 5.15 69 3.0 555 5.41 134 2.8 ●e 100% 5.28 982 21,604
松下電器産業 においま洗浄 CS-H255A オープン 485 5.15 75 3.0 555 5.41 139 2.8 ●e 100% 5.28 1,033 22,726
三菱重工業 ビーバーエアコンHeartair SRK25ZG オープン 490 5.10   3.0 550 5.45   3.5 ●e 100% 5.28 945 20,790
33 三洋電機   SAP-A25R オープン 480 5.21 68 2.8 525 5.33 140 3.1 ●e 100% 5.27 1,012 22,264
シャープ 除菌イオン AY-R25SC オープン 485 5.15 63 3.2 595 5.38 121 3.7 ●e 100% 5.27 895 19,690
シャープ 除菌イオン AY-S25SBC オープン 500 5.00 71 2.8 505 5.54 137 2.8 ●e 100% 5.27 1,012 22,264
東芝 大清快 RAS-255ER オープン 495 5.05 68 2.8 510 5.49 128 3.9 ●e 100% 5.27 945 20,790
三菱電機 霧ヶ峰ムーブアイ MSZ-CS25R オープン 485 5.15 69 2.8 520 5.38 137 3.4 ●e 100% 5.27 1,002 22,044
三菱電機 霧ヶ峰ムーブアイ MSZ-DS25R オープン 500 5.00 68 2.8 505 5.54 138 3.4 ●e 100% 5.27 1,002 22,044
三菱電機 霧ヶ峰ムーブアイ MSZ-SJ25R オープン 485 5.15 69 2.8 520 5.38 137 3.4 ●e 100% 5.27 1,002 22,044
三菱電機 コンパクト霧ヶ峰 MSZ-J25R オープン 485 5.15 69 2.8 520 5.38 137 3.4 ●e 100% 5.27 1,002 22,044
最大値 273,000 530 6.58 82 3.4 630 6.45 140 4.7 118% 6.26 1,055 23,210
平均値 231,000 477 5.27 66 3.0 531 5.66 126 3.7 104% 5.47 934 20,538
最小値 204,750 380 4.72 50 2.5 435 5.33 109 2.7 100% 5.27 783 17,226

    楽天市場へ  ガステーブルとお風呂トップへ



本日の売れ筋ランキング (毎日更新)

フラワー・ガーデン

ファッション

グルメ
グルメ(食品)

パソコン
家電・AV
DUNLOP XXIO 3ドライバー
スポーツ
アウトドア

おもちゃ・ゲーム

美容・コスメ

ダイエット・健康

生活
インテリア