エアコン 冷房能力3.6kW(10〜15畳)

  メーカー
または
ブランド
愛 称 機 種
(電源電圧:100V)
(200V-★)
メーカー
希望
小売価格
(円)
(税込)
冷房 暖房 省エネラベリング制度 期間
消費
電力量
(kWh)
期間
電気代
(円)
冷媒
HFC
採用
エア
コン
消費
電力
(W)
COP 冷房時
消費
電力量
(kWh/
月)
標準
暖房
能力
(外気
7℃)
(kW)
消費
電力
(W)
COP 暖房時
消費
電力量
(kWh/
月)
低温
暖房
能力
(外気
2℃)
(kW)
省エネ性
マーク
省エネ
基準
達成率
冷暖房
平均COP
(エネルギー
消費効率)
1 松下電器産業 フィルターお掃除ロボット CS-X365A2(★) オープン 720 5.00 90 4.2 720 5.83 171 6.1 ●e 148% 5.42 1,266 27,852
2 松下電器産業 フィルターお掃除ロボット CS-X365A オープン 735 4.90 89 4.2 740 5.68 170 5.7 ●e 144% 5.29 1,255 27,610
3 三菱電機 霧ヶ峰ムーブアイ MSZ-Z36R オープン 760 4.74 87 4.2 745 5.64 171 5.4 ●e 142% 5.19 1,255 27,610
三菱電機 霧ヶ峰ムーブアイ MSZ-Z36RS(★) 346,500 760 4.74 87 4.2 745 5.64 171 5.4 ●e 142% 5.19 1,255 27,610
5 シャープ 除菌イオン AY-S36XC オープン 770 4.68 88 4.2 740 5.68 171 5.6 ●e 141% 5.18 1,255 27,610
6 三洋電機 新・呼吸するエアコン四季彩館 SAP-EX36R オープン 730 4.93 85 4.5 835 5.39 173 5.6 ●e 141% 5.16 1,255 27,610
7 日立 フレッシュ給排白くまくん RAS-S36T オープン 760 4.74 89 4.2 760 5.53 168 6.0 ●e 140% 5.14 1,244 27,368
8 シャープ 除菌イオン AY-R36XC オープン 775 4.65 91 4.2 755 5.56 175 5.6 ●e 140% 5.11 1,288 28,336
9 三菱重工業 ビーバーエアコンHeartair SRK36SG オープン 740 4.86   4.5 845 5.33   5.3 ●e 139% 5.10 1,312 28,864
10 東芝 大清快 RAS-365EDR オープン 760 4.74 88 4.5 845 5.33 179 5.8 ●e 138% 5.04 1,300 28,600
11 松下電器産業 フィルターお掃除ロボット CS-E365A オープン 775 4.65 93 4.2 780 5.38 180 5.5 ●e 137% 5.02 1,324 29,128
12 ダイキン工業 うるるとさらら AN36FRS オープン 750 4.80 91 4.5 865 5.20 177 5.6 ●e 136% 5.00 1,300 28,600
ダイキン工業 快眠エアコンうるるとさらら AN36FFS オープン 750 4.80 91 4.5 865 5.20 177 5.6 ●e 136% 5.00 1,300 28,600
ダイキン工業 さらら除湿 AN36FSS オープン 750 4.80 91 4.5 865 5.20 177 5.6 ●e 136% 5.00 1,300 28,600
15 日立 フレッシュ給排白くまくん RAS-E36T オープン 810 4.44 85 4.2 765 5.49 173 5.5 ●e 136% 4.97 1,255 27,610
16 ダイキン工業 うるるとさらら AN36ERS オープン 785 4.59 99 4.8 905 5.30 178 5.4 ●e 135% 4.95 1,336 29,392
ダイキン工業 さらら除湿 AN36ESS オープン 785 4.59 99 4.8 905 5.30 178 5.4 ●e 135% 4.95 1,336 29,392
18 三洋電機   SAP-EX36P オープン 835 4.31 96 4.8 950 5.05 182 5.6 ●e 128% 4.68 1,348 29,656
19 三洋電機   SAP-EX36P2(★) オープン 850 4.24 100 4.8 960 5.00 189 6.4 ●e 126% 4.62 1,401 30,822
20 ダイキン工業 スタイリッシュエアコン AN36FUXS オープン 940 3.83 117 4.5 1,070 4.21 212 4.7 ●e 110% 4.02 1,585 34,870
21 ダイキン工業 スタイリッシュエアコン AN36EUXS オープン 930 3.87 114 4.5 1,090 4.13 217 4.7 ●e 109% 4.00 1,603 35,266
ダイキン工業 さらら除湿 AN36FPS オープン 960 3.75 120 4.5 1,060 4.25 216 4.5 ●e 109% 4.00 1,621 35,662
23 日立 フレッシュ給排白くまくん RAS-H36T オープン 1,035 3.48 112 4.2 950 4.42 212 3.7 ●e 108% 3.95 1,568 34,496
24 長府製作所 セレーノ RA-3629SVX 299,250 1,010 3.56   4.8 1,120 4.29   4.5 ●e 107% 3.93 1,575 34,650
日立   RAS-NJ36T2(★) オープン 1,035 3.48 116 4.2 960 4.38 215 3.7 ●e 107% 3.93 1,603 35,266
26 松下電器産業 酸素チャージ CS-S365A オープン 965 3.73 108 4.5 1,100 4.09 215 4.5 ●e 107% 3.91 1,568 34,496
27 ダイキン工業 ナノテク除菌 AN36FNS オープン 1,125 3.20 126 4.2 955 4.40 212 4.0 ●e 104% 3.80 1,621 35,662
28 三菱重工業 ビーバーエアコンHeartair SRK36ZF2(★) オープン 1,110 3.24   4.2 980 4.29   3.7 ●e 103% 3.77 1,568 34,496
29 三菱電機 霧ヶ峰ムーブアイ MSZ-CS36R オープン 1,070 3.36 111 4.2 1,030 4.08 215 4.0 ●e 101% 3.72 1,585 34,870
三菱電機 霧ヶ峰ムーブアイ MSZ-DS36R オープン 1,070 3.36 110 4.2 1,030 4.08 216 4.0 ●e 101% 3.72 1,585 34,870
三菱電機 霧ヶ峰ムーブアイ MSZ-SJ36R オープン 1,070 3.36 111 4.2 1,030 4.08 215 4.0 ●e 101% 3.72 1,585 34,870
三菱電機 コンパクト霧ヶ峰 MSZ-J36R オープン 1,070 3.36 111 4.2 1,030 4.08 215 4.0 ●e 101% 3.72 1,585 34,870
三菱電機 コンパクト霧ヶ峰 MSZ-J36RS(★) オープン 1,070 3.36 111 4.2 1,030 4.08 215 4.0 ●e 101% 3.72 1,585 34,870
34 三菱重工業 ビーバーエアコンHeartair SRK36ZG オープン 1,165 3.09   4.2 980 4.29   3.7 ●e 101% 3.69 1,551 34,122
35 東芝 大清快 RAS-365ER オープン 1,080 3.33 108 4.2 1,060 3.96 205 5.0 ●e 100% 3.65 1,519 33,418
東芝   RAS-365ED オープン 1,040 3.46 117 4.2 1,095 3.84 225 4.0 ●e 100% 3.65 1,658 36,476
最大値 346,500 1,165 5.00 126 4.8 1,120 5.83 225 6.4 148% 5.42 1,658 36,476
平均値 322,875 898 4.11 101 4.4 921 4.82 193 4.9 122% 4.47 1,432 31,503
最小値 299,250 720 3.09 85 4.2 720 3.84 168 3.7 100% 3.65 1,244 27,368

    楽天市場へ  ガステーブルとお風呂トップへ



本日の売れ筋ランキング (毎日更新)

フラワー・ガーデン

ファッション

グルメ
グルメ(食品)

パソコン
家電・AV
DUNLOP XXIO 3ドライバー
スポーツ
アウトドア

おもちゃ・ゲーム

美容・コスメ

ダイエット・健康

生活
インテリア